domingo, 6 de junho de 2010

Ranking dos 10 melhores animes na TV aberta Japonesa(24/05 a 30/05)

Olha eu aqui traveiz!Dessa vez com o Ranking de Audiencia da Semana.

22.0% Sazae-san (30/05 18:30 Fuji)
13.8% o­ne Piece (30/05 9:30 Fuji)
13.6% Chibi Maruko-chan (30/05 18:00 Fuji)
11.1% Dragon Ball Kai (30/05 9:00 Fuji)
9.0% Meitantei Conan (29/05 18:00 NTV)
8.1% Crayon Shin-chan (28/05 19:30 Asahi)
7.6% Doraemon (28/05 19:00 Asahi)
6.4% Heartcatch Precure! (30/05 8:30 Asahi)
6.1% Kaidan Restaurant (25/05 19:30 Asahi)
5.8% Pokemon DP (27/05 19:00 TV Tokyo)

Nessa semana,One Piece subiu uma colocação d novo,Sazae-san continua na liderança,Naruto ficou em 13º e por isso ñ entrou,e Fullmetal decaiu p 20º colocação.Podemos esperar mais avanços dos animes?Parece q sim.
Boa semana p todos vcs!Flw galera!
[Fonte]:AnimeBlade

0 comentários:

Postar um comentário